D76-V交直流伏特表系軸尖支承標(biāo)尺長(zhǎng)度280mm游標(biāo)刻度,重量≤11kg,工作頻率:45-65HZ,可作標(biāo)準(zhǔn)表之用,屬原D2型儀表??商娲鶧40、T24型儀表
更新時(shí)間:2023-10-21
瀏覽次數(shù):1163
選擇勝緒,就是選擇放心。,專(zhuān)業(yè)的技術(shù)、專(zhuān)業(yè)的廠家,制造專(zhuān)業(yè)的精品,上海勝緒電氣有限公司是華東地區(qū)為數(shù)不多的生產(chǎn)型企業(yè)之一
D76-V交直流伏特表技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 主要技術(shù)指標(biāo) | |||
量 限 | 表 盤(pán) 格 數(shù) | 外形尺寸 | |||
D76-mA | 交直流 毫安表 | 0-25-50mA | 100 | 360x350x136mm | |
0-100-200mA | |||||
0-250-500mA | |||||
D76-A | 交直流 安培表 | 0-0.5-1A | |||
0-2.5-5A | |||||
0-5-10A | |||||
D76-V | 交直流 伏特表 | 0-75-150-300V | 150 | ||
D76-W | 交直流 單 相 瓦特表 | 額定電壓(V) | 額定電路(A) | 75 | |
0-75-150-300V | 0-0.5-1A | ||||
0-2.5-5A | |||||
0-5-10A | |||||
特點(diǎn)及用途 | 軸尖支承標(biāo)尺長(zhǎng)度280mm游標(biāo)刻度,重量≤11kg,工作頻率:45-65HZ,可作標(biāo)準(zhǔn)表之用,屬原D2型儀表??商娲鶧40、T24型儀表 |
D76-V交直流伏特表系軸尖支承標(biāo)尺長(zhǎng)度280mm游標(biāo)刻度,重量≤11kg,工作頻率:45-65HZ,可作標(biāo)準(zhǔn)表之用,屬原D2型儀表??商娲鶧40、T24型儀表